2 JALAN RAJAWALI
SINGAPORE
SINGAPORE - 598435
Scores are based on your SAM, DSBS, and FedBiz Connect profiles. We measure completeness, inclusion, and other factors.
Techno-Science Design & Engineering is presently running a call to action community development outreach program entitled “Technology Adoption Using Six Sigma” and is working towards the resolution of urgent & time sensitive (state of emergency) issues namely, Mankind fight against the dreadful COVID-19 disease as well as the adoption of compliant high technology wireless communication products, systems, equipment and importantly Mankind's fight against global warming.
| CODE | NAME |
|---|---|
| 813920 | Professional Organizations (P) |
| 541310 | Architectural Services |
| 541410 | Interior Design Services |
| 541360 | Geophysical Surveying and Mapping Services |
| 611430 | Professional and Management Development Training |
| 541320 | Landscape Architectural Services |
| 541370 | Surveying and Mapping (except Geophysical) Services |
| 541620 | Environmental Consulting Services |
| 611519 | Other Technical and Trade Schools |
| 541330 | Engineering Services |
| CODE | NAME |
|---|---|
| AC35 | NATIONAL DEFENSE R&D SVCS; DEFENSE-RELATED ACTIVITIES; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AG33 | ENERGY R&D SERVICES; EMERGENCY ENERGY PREPAREDNESS; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AG41 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY INFORMATION, POLICY AND REGULATION; BASIC RESEARCH |
| AJ13 | GENERAL SCIENCE & TECHNOLOGY R&D SVCS; GENERAL SCIENCE & TECHNOLOGY; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AN11 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE SERVICES; BASIC RESEARCH |
| AN15 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE SERVICES; EXPENSES FOR R&D FACILITIES AND MAJOR EQUIPMENT |
| AN24 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH RESEARCH AND TRAINING; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| B504 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- CHEMICAL/BIOLOGICAL |
| C222 | ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: ELECTRICAL SYSTEMS |
| DG01 | IT AND TELECOM - NETWORK SUPPORT SERVICES (LABOR) |
| E1PD | PURCHASE OF WASTE TREATMENT AND STORAGE FACILITIES |
| G099 | SOCIAL- OTHER |
| H119 | QUALITY CONTROL- SHIPS, SMALL CRAFT, PONTOONS, AND FLOATING DOCKS |
| U014 | EDUCATION/TRAINING- SECURITY |
| AF22 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; TRAINING & LABOR R&D; APPLIED RESEARCH |
| AF32 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; SOCIAL SVCS R&D; APPLIED RESEARCH |
| AG44 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY INFORMATION, POLICY AND REGULATION; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AJ12 | GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY R&D SERVICES; GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY; APPLIED RESEARCH |
| AK15 | COMMERCE & HOUSING CREDIT R&D SVCS; COMMERCE & HOUSING CREDIT; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AM14 | INTERNATIONAL AFFAIRS R&D SERVICES; INTERNATIONAL AFFAIRS; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AN21 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH RESEARCH AND TRAINING; BASIC RESEARCH |
| AN25 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH RESEARCH AND TRAINING; EXPENSES FOR R&D FACILITIES AND MAJOR EQUIPMENT |
| AN31 | HEALTH R&D SERVICES; CONSUMER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY; BASIC RESEARCH |
| AN34 | HEALTH R&D SERVICES; CONSUMER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AR15 | SPACE R&D SVCS; SPACE FLIGHT, RESEARCH & SUPPORTING ACTIVITIES; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| B550 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- ORGANIZATION/ADMINISTRATIVE/PERSONNEL |
| C1CZ | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: OTHER EDUCATIONAL BUILDINGS |
| E1DA | PURCHASE OF HOSPITALS AND INFIRMARIES |
| E1JB | PURCHASE OF TESTING AND MEASUREMENT BUILDINGS |
| G008 | SOCIAL- GOVERNMENT INSURANCE PROGRAMS: OTHER |
| AC12 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEPARTMENT OF DEFENSE - MILITARY; APPLIED RESEARCH |
| AF33 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; SOCIAL SVCS R&D; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AN12 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE SERVICES; APPLIED RESEARCH |
| AN45 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE - OTHER; EXPENSES FOR R&D FACILITIES AND MAJOR EQUIPMENT |
| B524 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- MATHEMATICAL/STATISTICAL |
| C1AA | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: OFFICE BUILDINGS |
| C1JA | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: MUSEUMS AND EXHIBITION BUILDINGS |
| DG11 | IT AND TELECOM - NETWORK - TELECOM ACCESS SERVICES |
| E1BA | PURCHASE OF AIR TRAFFIC CONTROL TOWERS |
| E1BF | PURCHASE OF MISSILE SYSTEM FACILITIES |
| H199 | QUALITY CONTROL- MISCELLANEOUS |
| 8465 | INDIVIDUAL EQUIPMENT |
| AA12 | AGRICULTURE R&D SERVICES; AGRICULTURAL RESEARCH AND SERVICES; APPLIED RESEARCH |
| AC15 | NATIONAL DEFENSE R&D SVCS; DEPARTMENT OF DEFENSE - MILITARY; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AC22 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; ATOMIC ENERGY DEFENSE ACTIVITIES; APPLIED RESEARCH |
| AG13 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY SUPPLY; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AK12 | COMMERCE AND HOUSING CREDIT R&D SERVICES; COMMERCE AND HOUSING CREDIT; APPLIED RESEARCH |
| AN22 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH RESEARCH AND TRAINING; APPLIED RESEARCH |
| C1BB | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: AIR TRAFFIC CONTROL TRAINING FACILITIES |
| C1BE | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: AIRPORT TERMINALS |
| E1HC | PURCHASE OF GOVERNMENT-OWNED CONTRACTOR-OPERATED (GOCO) ENVIRONMENTAL LABORATORIES |
| H122 | QUALITY CONTROL- RAILWAY EQUIPMENT |
| H125 | QUALITY CONTROL- VEHICULAR EQUIPMENT COMPONENTS |
| U004 | EDUCATION/TRAINING- SCIENTIFIC/MANAGEMENT |
| U011 | EDUCATION/TRAINING- AIDS/HIV |
| AB15 | COMMUNITY & REGIONAL DEVELOPMENT R&D SVCS; COMMUNITY DEVELOPMENT; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AF24 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; TRAINING & LABOR R&D; R&D ADMIN EXPENSES |
| AF31 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; SOCIAL SVCS R&D; BASIC RESEARCH |
| AF34 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT & SOCIAL SVCS R&D SVCS; SOCIAL SVCS R&D; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AM11 | INTERNATIONAL AFFAIRS R&D SERVICES; INTERNATIONAL AFFAIRS; BASIC RESEARCH |
| AR12 | SPACE R&D SERVICES; SPACE FLIGHT, RESEARCH AND SUPPORTING ACTIVITIES; APPLIED RESEARCH |
| B537 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- MEDICAL/HEALTH |
| C1BC | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: RADAR AND NAVIGATIONAL FACILITIES |
| C214 | ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: MANAGEMENT ENGINEERING |
| C215 | ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: PRODUCTION ENGINEERING |
| E1DZ | PURCHASE OF OTHER HOSPITAL BUILDINGS |
| E1PZ | PURCHASE OF OTHER NON-BUILDING FACILITIES |
| G007 | SOCIAL- GOVERNMENT HEALTH INSURANCE PROGRAMS |
| H120 | QUALITY CONTROL- SHIP AND MARINE EQUIPMENT |
| H175 | QUALITY CONTROL- OFFICE SUPPLIES AND DEVICES |
| U006 | EDUCATION/TRAINING- VOCATIONAL/TECHNICAL |
| 6940 | COMMUNICATION TRAINING DEVICES |
| AC31 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEFENSE-RELATED ACTIVITIES; BASIC RESEARCH |
| AF21 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; TRAINING & LABOR R&D; BASIC RESEARCH |
| AG42 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY INFORMATION, POLICY AND REGULATION; APPLIED RESEARCH |
| AG45 | ENERGY R&D SVCS; ENERGY INFORMATION, POLICY & REGULATION; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AN23 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH RESEARCH AND TRAINING; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AN33 | HEALTH R&D SERVICES; CONSUMER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| B528 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- REGULATORY |
| C1AB | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: CONFERENCE SPACE AND FACILITIES |
| C1EC | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: PRODUCTION BUILDINGS |
| C1JB | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: TESTING AND MEASUREMENT BUILDINGS |
| E1BB | PURCHASE OF AIR TRAFFIC CONTROL TRAINING FACILITIES |
| H156 | QUALITY CONTROL- CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS |
| R408 | SUPPORT- PROFESSIONAL: PROGRAM MANAGEMENT/SUPPORT |
| AC23 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; ATOMIC ENERGY DEFENSE ACTIVITIES; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AC24 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; ATOMIC ENERGY DEFENSE ACTIVITIES; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AC34 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEFENSE-RELATED ACTIVITIES; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AG22 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY CONSERVATION; APPLIED RESEARCH |
| AG25 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY CONSERVATION; EXPENSES FOR R&D FACILITIES AND MAJOR EQUIPMENT |
| AM15 | INTERNATIONAL AFFAIRS R&D SVCS; INTERNATIONAL AFFAIRS; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AN42 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE - OTHER; APPLIED RESEARCH |
| E1DB | PURCHASE OF LABORATORIES AND CLINICS |
| F099 | NATURAL RESOURCES/CONSERVATION- OTHER |
| H152 | QUALITY CONTROL- MEASURING TOOLS |
| H159 | QUALITY CONTROL- ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT COMPONENTS |
| 6910 | TRAINING AIDS |
| AB25 | COMMUNITY & REGIONAL DEVELOPMENT R&D SVCS; AREA & REGIONAL DEVELOPMENT; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AJ11 | GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY R&D SERVICES; GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY; BASIC RESEARCH |
| B545 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- HOUSING/COMMUNITY DEVELOPMENT |
| DE10 | IT AND TELECOM - END USER AS A SERVICE: HELP DESK; TIER 1-2, WORKSPACE, PRINT, PRODUCTIVITY TOOLS |
| H158 | QUALITY CONTROL- COMMUNICATION, DETECTION, AND COHERENT RADIATION EQUIPMENT |
| U010 | EDUCATION/TRAINING- CERTIFICATIONS/ACCREDITATIONS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS |
| U012 | EDUCATION/TRAINING- INFORMATION TECHNOLOGY/TELECOMMUNICATIONS TRAINING |
| AA15 | AGRICULTURE R&D SVCS; AGRICULTURAL RESEARCH & SVCS; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AC21 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; ATOMIC ENERGY DEFENSE ACTIVITIES; BASIC RESEARCH |
| AF11 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; EDUCATION SVCS R&D; BASIC RESEARCH |
| AF14 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; EDUC SVCS R&D; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AF35 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT & SOCIAL SVCS R&D SVCS; SOCIAL SVCS R&D; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AG24 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY CONSERVATION; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AG31 | ENERGY R&D SERVICES; EMERGENCY ENERGY PREPAREDNESS; BASIC RESEARCH |
| AG34 | ENERGY R&D SERVICES; EMERGENCY ENERGY PREPAREDNESS; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AK14 | GENERAL SCIENCE & TECHNOLOGY R&D SVCS; GENERAL SCIENCE & TECHNOLOGY; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AN13 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE SERVICES; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| B551 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- MOBILIZATION/PREPAREDNESS |
| C1BA | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: AIR TRAFFIC CONTROL TOWERS |
| C1BD | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: AIRPORT RUNWAYS AND TAXIWAYS |
| C1BF | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: MISSILE SYSTEM FACILITIES |
| DE01 | IT AND TELECOM - END USER: HELP DESK; TIER1-2, WORKSPACE, PRINT, PRODUCTIVITY TOOLS (LABOR) |
| F022 | NATURAL RESOURCES/CONSERVATION- FISH HATCHERY |
| L069 | TECHNICAL REPRESENTATIVE- TRAINING AIDS AND DEVICES |
| Q999 | MEDICAL- OTHER |
| U099 | EDUCATION/TRAINING- OTHER |
| AC13 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEPARTMENT OF DEFENSE - MILITARY; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AC14 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEPARTMENT OF DEFENSE - MILITARY; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AG12 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY SUPPLY; APPLIED RESEARCH |
| AG15 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY SUPPLY; EXPENSES FOR R&D FACILITIES AND MAJOR EQUIPMENT |
| C1DB | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: LABORATORIES AND CLINICS |
| E1EZ | PURCHASE OF OTHER INDUSTRIAL BUILDINGS |
| E1HB | PURCHASE OF GOVERNMENT-OWNED GOVERNMENT-OPERATED (GOGO) R&D FACILITIES |
| R410 | SUPPORT- PROFESSIONAL: PROGRAM EVALUATION/REVIEW/DEVELOPMENT |
| R498 | SUPPORT- PROFESSIONAL: PATENT AND TRADEMARK |
| 1367 | TACTICAL SETS, KITS, AND OUTFITS |
| 9905 | SIGNS, ADVERTISING DISPLAYS, AND IDENTIFICATION PLATES |
| AF23 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D; TRAINING & LABOR R&D; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AJ14 | GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY R&D SERVICES; GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AK11 | COMMERCE AND HOUSING CREDIT R&D SERVICES; COMMERCE AND HOUSING CREDIT; BASIC RESEARCH |
| AM12 | INTERNATIONAL AFFAIRS R&D SERVICES; INTERNATIONAL AFFAIRS; APPLIED RESEARCH |
| AN41 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE - OTHER; BASIC RESEARCH |
| AN44 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE - OTHER; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AR14 | SPACE R&D SERVICES; SPACE FLIGHT, RESEARCH AND SUPPORTING ACTIVITIES; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| B529 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- SCIENTIFIC DATA |
| B542 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- EDUCATIONAL |
| B553 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- COMMUNICATIONS |
| C1DA | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: HOSPITALS AND INFIRMARIES |
| DF10 | IT AND TELECOM - IT MANAGEMENT AS A SERVICE |
| E1BG | PURCHASE OF ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS FACILITIES |
| E1HA | PURCHASE OF GOVERNMENT-OWNED CONTRACTOR-OPERATED (GOCO) R&D FACILITIES |
| H169 | QUALITY CONTROL- TRAINING AIDS AND DEVICES |
| L066 | TECHNICAL REPRESENTATIVE- INSTRUMENTS AND LABORATORY EQUIPMENT |
| R431 | SUPPORT- PROFESSIONAL: HUMAN RESOURCES |
| U001 | EDUCATION/TRAINING- LECTURES |
| U008 | EDUCATION/TRAINING- TRAINING/CURRICULUM DEVELOPMENT |
| AC11 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEPARTMENT OF DEFENSE - MILITARY; BASIC RESEARCH |
| AF25 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT & SOCIAL SVCS R&D; TRAINING & LABOR R&D; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AG14 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY SUPPLY; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AG21 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY CONSERVATION; BASIC RESEARCH |
| AR11 | SPACE R&D SERVICES; SPACE FLIGHT, RESEARCH AND SUPPORTING ACTIVITIES; BASIC RESEARCH |
| DE02 | IT AND TELECOM - MOBILE DEVICE SUPPORT SERVICES (LABOR) |
| DJ10 | IT AND TELECOM - SECURITY AND COMPLIANCE AS A SERVICE |
| E1JA | PURCHASE OF MUSEUMS AND EXHIBITION BUILDINGS |
| E1QA | PURCHASE OF RESTORATION OF REAL PROPERTY (PUBLIC OR PRIVATE) |
| F108 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS PROTECTION- ENVIRONMENTAL REMEDIATION |
| R406 | SUPPORT- PROFESSIONAL: POLICY REVIEW/DEVELOPMENT |
| R497 | SUPPORT- PROFESSIONAL: PERSONAL SERVICES CONTRACTS |
| 6930 | OPERATION TRAINING DEVICES |
| AC25 | NATIONAL DEFENSE R&D SVCS; ATOMIC ENERGY DEFENSE ACTIVITIES; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AC32 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEFENSE-RELATED ACTIVITIES; APPLIED RESEARCH |
| AF12 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; EDUCATION SVCS R&D; APPLIED RESEARCH |
| AG23 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY CONSERVATION; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AK13 | COMMERCE AND HOUSING CREDIT R&D SERVICES; COMMERCE AND HOUSING CREDIT; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AN14 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE SERVICES; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AN32 | HEALTH R&D SERVICES; CONSUMER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY; APPLIED RESEARCH |
| C1ED | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: SHIP CONSTRUCTION AND REPAIR FACILITIES |
| E1BC | PURCHASE OF RADAR AND NAVIGATIONAL FACILITIES |
| E1GZ | PURCHASE OF OTHER WAREHOUSE BUILDINGS |
| H124 | QUALITY CONTROL- TRACTORS |
| 1095 | MISCELLANEOUS WEAPONS |
| 1140 | NUCLEAR COMPONENTS |
| 9545 | PLATE, SHEET, STRIP, FOIL, AND WIRE: PRECIOUS METAL |
| AC33 | NATIONAL DEFENSE R&D SERVICES; DEFENSE-RELATED ACTIVITIES; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AF13 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; EDUC SVCS R&D; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AG32 | ENERGY R&D SERVICES; EMERGENCY ENERGY PREPAREDNESS; APPLIED RESEARCH |
| AG35 | ENERGY R&D SERVICES; EMERGENCY ENERGY PREPAREDNESS; EXPENSES FOR R&D FACILITIES AND MAJOR EQUIPMENT |
| AG43 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY INFORMATION, POLICY AND REGULATION; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| AJ15 | GENERAL SCIENCE & TECHNOLOGY R&D SVCS; GENERAL SCIENCE & TECHNOLOGY; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AM13 | INTERNATIONAL AFFAIRS R&D SERVICES; INTERNATIONAL AFFAIRS; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| B552 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- MANPOWER |
| C1BZ | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: OTHER AIRFIELD STRUCTURES |
| C211 | ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: LANDSCAPING, INTERIOR LAYOUT, AND DESIGNING |
| C219 | ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: OTHER |
| 7510 | OFFICE SUPPLIES |
| AF15 | EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, & SOCIAL SVCS R&D SVCS; EDUC SVCS R&D; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AG11 | ENERGY R&D SERVICES; ENERGY SUPPLY; BASIC RESEARCH |
| AR13 | SPACE R&D SERVICES; SPACE FLIGHT, RESEARCH AND SUPPORTING ACTIVITIES; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| B540 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- BUILDING TECHNOLOGY |
| B544 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- TECHNOLOGY |
| C1AZ | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: OTHER ADMINISTRATIVE FACILITIES/SERVICE BUILDINGS |
| C1BG | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS FACILITIES |
| C1CA | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: SCHOOLS |
| C1JZ | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: MISCELLANEOUS BUILDINGS |
| DG10 | IT AND TELECOM - NETWORK AS A SERVICE |
| G006 | SOCIAL- GOVERNMENT LIFE INSURANCE PROGRAMS |
| H123 | QUALITY CONTROL- GROUND EFFECT VEHICLES, MOTOR VEHICLES, TRAILERS, AND CYCLES |
| 7520 | OFFICE DEVICES AND ACCESSORIES |
| 7644 | DIGITAL MAPS, CHARTS AND GEODETIC PRODUCTS |
| AB14 | COMMUNITY AND REGIONAL DEVELOPMENT R&D SERVICES; COMMUNITY DEVELOPMENT; R&D ADMINISTRATIVE EXPENSES |
| AN35 | HEALTH R&D SVCS; CONSUMER & OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY; R&D FACILITIES & MAJ EQUIP |
| AN43 | HEALTH R&D SERVICES; HEALTH CARE - OTHER; EXPERIMENTAL DEVELOPMENT |
| B539 | SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- AERONAUTICAL/SPACE |
| C1DZ | ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: OTHER HOSPITAL BUILDINGS |
| DA01 | IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) |
| DE11 | IT AND TELECOM - MOBILE DEVICE AS A SERVICE |
| DF01 | IT AND TELECOM - IT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) |
| E1FB | PURCHASE OF RECREATIONAL BUILDINGS |
| E1FE | PURCHASE OF RELIGIOUS FACILITIES |
| E1HZ | PURCHASE OF GOVERNMENT-OWNED GOVERNMENT-OPERATED (GOGO) ENVIRONMENTAL LABORATORIES |
| G009 | SOCIAL- NON-GOVERNMENT INSURANCE PROGRAMS |
| Q201 | MEDICAL- GENERAL HEALTH CARE |
DGBXCCPFHZJ3
QD186
659388881
8/7/2016
Expiration: 05/01/2027
For Profit Organization
Community Development Corporation Owned Firm
Community Development Corporation
Accepted
None